
Контрольные цифры приема граждан для обучения
по основным профессиональным образовательным программам на 2019-2020 учебный год
| Код профессии | Профессия | Срок обучения | Контрольные цифры приема |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения (за счет средств бюджета Пермского края) | |||
| 1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. | |||
| На базе общего образования (9 классов) | |||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 года 10 месяцев | 20 |
| 01.15.2005 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 года 10 месяцев | 20 |
Всего: | 40 | ||
| На базе среднего общего образования (11 классов) | |||
| 38.01.02 | Продавец, контролёр-кассир | 10 месяцев | 15 |
Всего: | 15 | ||
| 2. Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
| На базе общего образования (9 классов) | |||
| 02.13.2011 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | 20 |
| 02.08.2001 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 месяцев | 20 |
Всего: | 40 | ||
| 3. Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | |||
| Лица с ОВЗ, не имеющие основного общего или среднего общего образования | |||
| 13450 | Маляр | 1 год 10 месяцев | 12 |
| 18874 | Столяр | 1 год 10 месяцев | 12 |
Всего: | 24 | ||
| Заочная форма обучения (платная образовательная услуга) | |||
| Код специальности | Специальность | Срок обучения | |
| 02.13.2011 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | |
| 02.08.2001 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 месяцев | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | |
